199,99€
Un grand écran éblouissant.
Découvrez le Samsung Galaxy J6, le très bon rapport qualité prix de Samsung.
Plus que 1 en stock
Description
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Système | Android 8 |
Interface utilisateur | Experience 9.0 |
Processeur | Samsung Exynos 7870 |
Nombre de coeurs | 8 |
Fréquence processeur | 1.6 GHz |
Puce graphique | ARM Mali T830 MP1 |
Support cartes mémoire | Oui |
Type de cartes supportées | microSD, microSDHC, microSDXC |
Mémoire vive (RAM) | 3 Go |
Capacité | 32 Go |
Mémoire flash Libre | 22.4 Go |
Indice DAS | 0.809 W/kg |
Double SIM | Oui |
AFFICHAGE
Taille (diagonale) | 5.6 " |
Technologie de l'écran | Super AMOLED |
Définition de l'écran | 1480 x 720 px |
Résolution de l'écran | 294 ppp |
ENTRÉES & SORTIES
Support du Wi-Fi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 802.11n |
Support du Bluetooth | Oui |
Version Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Support du NFC | Oui |
Type de connecteur USB | micro USB 2.0 |
Compatibilité USB Host | Oui |
Prise jack | Oui |
MULTIMÉDIA
Capteur photo principal | 13 Mpx |
Flash | Oui |
Enregistrement vidéo (principal) | 1920 x 1080 px |
Capteur en façade | Oui |
Définition vidéo du capteur en façade | 1920 x 1080 px |
Capteur photo frontal | 8 Mpx |
Radio FM | Oui |
COMMUNICATION
Bandes GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz Mhz |
Débit max. en réception 3G | 42 Mbit/s |
Compatible réseau 4G (LTE) | Oui |
ALIMENTATION
Batterie amovible | Non |
Capacité de la batterie | 3000 mAh |
DIMENSIONS
Largeur | 7.02 cm |
Hauteur | 14.93 cm |
Epaisseur | 0.82 cm |
Volume (cm3) | 85.94 cm3 |
Poids | 152 g |